購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:BJ5313GYY-AB 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 18720 |
整備質量(Kg) | 12150 | 外形尺寸(mm) | 11900x2500x3440 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 最高車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于危險品運輸。類項號:3;罐體有效容積:26.9立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:9000?450?650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。選裝無上走道。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5313GYY-AB | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 ISGe5-360 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 10500 10500 11800 | 205 220 235 265 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險品運輸。類項號:3;罐體有效容積:26.9立方米, 罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)為:9000?450?650。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。選裝無上走道。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。